Abstimmung
Zufallsbild
Login Form
1. Mannschaft 10/11
| Ergebnisse - 19. Spieltag (09.04.2011 - 10.04.2011) | Spieltag auswählen: |
| Samstag, 09. April 2011 | |||||||||||
| 16:00 Uhr | ![]() | TV Waldmünchen | - | ![]() | SSV Schorndorf | 1 | : | 1 | |||
| Sonntag, 10. April 2011 | |||||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Schönseer Land | - | ![]() | FC Stamsried | 1 | : | 1 | |||
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Schloßberg 09 | - | ![]() | Stachesrieder SV | 0 | : | 6 | |||
| 15:00 Uhr | ![]() | FC Katzbach | - | ![]() | SV Obertrübenbach | 0 | : | 2 | |||
|
15:00 Uhr | ![]() | FC Untertraubenbach | - | ![]() | SV Wilting | 0 | : | 1 | |
|
| 15:00 Uhr | SC Michelsneukirchen | - | ![]() | SV Atzenzell/Sattelbogen | 4 | : | 1 | ||||
| 15:00 Uhr | ![]() | FC Chammünster | - | ![]() | SV Bernried | 0 | : | 0 | |||
« vorheriger Spieltag 16 17 18 19 20 21 22 23 nächster Spieltag » |
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | |||
| 1 |
![]() | (1) |
|
FC Stamsried | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 57:19 | 38 |
| 2 |
![]() | (2) |
|
SV Wilting | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 53:29 | 24 |
| 3 |
![]() | (3) |
|
SSV Schorndorf | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 43:28 | 15 |
| 4 |
![]() | (4) |
|
SV Atzenzell/Sattelbogen | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 44:45 | -1 |
| 5 |
![]() | (5) |
|
FC Untertraubenbach | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 35:28 | 7 |
| 6 |
![]() | (7) |
|
SV Obertrübenbach | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 38:42 | -4 |
| 7 |
![]() | (8) |
|
Stachesrieder SV | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 44:36 | 8 |
| 8 |
![]() | (6) |
|
FC Chammünster | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 34:34 | 0 |
| 9 |
![]() | (9) |
|
SV Bernried | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 28:30 | -2 |
| 10 |
![]() | (10) |
|
SG Schönseer Land | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 43:53 | -10 |
| 11 |
![]() | (11) |
|
TV Waldmünchen | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 23:34 | -11 |
| 12 |
![]() | (13) | SC Michelsneukirchen | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 29:46 | -17 | |
| 13 |
![]() | (12) |
|
FC Katzbach | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 25:39 | -14 |
| 14 |
![]() | (14) |
|
SG Schloßberg 09 | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 27:60 | -33 |
| Deutscher Meister | Championsleague | Qualifikation Championsleague | UEFA-Cup | UI-Cup | Absteiger |
|
« vorheriger Spieltag 16 17 18 19 20 21 22 23 nächster Spieltag » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Tabelle
1. Mannschaft 11/12
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| P | ||
| 1 | SV Schönthal | 28 |
| 2 | Stachesrieder SV | 25 |
| 3 | SC Michelsneukirchen | 22 |
| 4 | SV Obertrübenbach | 19 |
| 5 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 18 |
| 6 | FC Untertraubenbach | 18 |
| 7 | FC Chammünster | 17 |
| 8 | TV Waldmünchen | 15 |
| 9 | DJK Rettenbach | 14 |
| 10 | SV Geigant | 14 |
| 11 | SSV Schorndorf | 13 |
| 12 | SV Michelsdorf | 13 |
| 13 | SpVgg Mitterdorf | 9 |
| 14 | SV Bernried | 4 |
| P | ||
| 1 | SV Schönthal | 48 |
| 2 | FC Chammünster | 38 |
| 3 | SC Michelsneukirchen | 38 |
| 4 | FC Untertraubenbach | 35 |
| 5 | TV Waldmünchen | 34 |
| 6 | SV Obertrübenbach | 34 |
| 7 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 33 |
| 8 | Stachesrieder SV | 33 |
| 9 | SSV Schorndorf | 29 |
| 10 | DJK Rettenbach | 24 |
| 11 | SV Geigant | 21 |
| 12 | SV Michelsdorf | 18 |
| 13 | SV Bernried | 15 |
| 14 | SpVgg Mitterdorf | 13 |
| P | ||
| 1 | FC Chammünster | 21 |
| 2 | SV Schönthal | 20 |
| 3 | TV Waldmünchen | 19 |
| 4 | FC Untertraubenbach | 17 |
| 5 | SSV Schorndorf | 16 |
| 6 | SC Michelsneukirchen | 16 |
| 7 | SV Atzenzell/Sattelbogen | 15 |
| 8 | SV Obertrübenbach | 15 |
| 9 | SV Bernried | 11 |
| 10 | DJK Rettenbach | 10 |
| 11 | Stachesrieder SV | 8 |
| 12 | SV Geigant | 7 |
| 13 | SV Michelsdorf | 5 |
| 14 | SpVgg Mitterdorf | 4 |
Navigations-Menü
| Tabelle |
| Ergebnisse |
| Fieberkurve |
| Tabelle und Ergebnisse |
| Statistik |
| Saison Statistik |
| Spielübersicht |
| erweit. Spielüberischt |
| Kreuztabelle |








